您现在的位置是:首页>百科 > 正文

各大银行利息2023年最新利率 2023存款3%以上有哪些银行

发布时间:2023-09-05 14:13:03   来源:网络    

  各大银行利息2023年最新利率 2023存款3%以上有哪些银行?而对于2023存款3%以上有哪些银行的这个话题,今天的你是否也在关注着?具体什么情况?下面跟小编一起来了解下详情。

  各地银行大额存单利率比较比较

  银行 起存金额 利率(1个月 3个月 6个月 1年 2年 3年 5年)

  工商银行 20万元 1.70% 1.70% 1.90% 2.10% 2.70% 3.35%

  中国银行 20万元 1.70% 1.70% 1.90% 2.10% 2.70% 3.35%

  农业银行 20万元 1.70% 1.70% 1.90% 2.10% 2.70% 3.35%

  建设银行 20万元 1.69% 1.70% 1.90% 2.10% 2.70% 3.35%

  招商银行 30万元 1.90% 1.90% 2.10% 2.30% 2.90% 3.55%

  20万元 1.85% 1.85% 2.05% 2.25% 2.85% 3.50%

  重庆农商行 20万元 1.75% 1.95% 2.20% 2.75% 3.40% 3.55%

  温馨提示:以上消息仅供参考,具体以当地官网消息为准。